| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 31 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 60 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 31 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 60 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 1 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,36 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | gris oscuro/Plateado | ||
| EAN | 8712581804633 | ||
| Nº de fabricante | 34B2U6603CH/00 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 550 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertical | 0,232 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Dinámico | 50.000.000 :1 | |
| Estático | 4.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 190 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1 | |||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 180 º izquierda, 180 º derecha | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º antes de, 30 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 180 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington, Micrófono, Webcam | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,7 cm x Altura: 36,9 cm x Profundidad/longitud: 11,2 cm | ||
| Peso | 10,6 kg | ||
Ficha técnica