| Desempeño | |
| Plataforma | ASUS ROG Ally |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Arquitectura del procesador | AMD Zen 2 |
| Modelo del procesador | AMD Ryzen Z2 A |
| Frecuencia del procesador | 2800 MHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Memoria interna | 16000 MB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5 |
| Lector de huella digital | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows |
| Versión de sistema operativo | 11 Home |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología de control para juegos | Analógico |
| Botones de función control para gaming | Cruceta, Botón menú, View button |
| Joystick analógico | Si |
| Botones del hombro | Si |
| Control de volumen | Botones |
| Cantidad de botones | 17 |
| Nombre del color | White |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Pantalla | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Control de energía | |
| Alimentación | Batería |
| Tipo de batería | Integrado |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 60 Wh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 289 mm |
| Profundidad | 113 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 639 g |
| Contenido del embalaje | |
| Juego de video incluido | No |
| Adaptador AC incluido | No |
| Software incluido | Xbox Game Pass Ultimate 3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Detalles técnicos | |
| Año de introducción | 2025 |
ASUS ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W. Plataforma: ASUS ROG Ally, Factor de forma de disco SSD: M.2, Arquitectura del procesador: AMD Zen 2. Color del producto: Blanco, Tecnología de control para juegos: Analógico, Botones de función control para gaming: Cruceta, Botón menú, View button. Pantalla: LED, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Tipo de almacenamiento: SSD, Capacidad de memoria interna: 512 GB, Interfaces del SDD: PCI Express 4.0. Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ficha técnica