| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 145 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 145 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,7 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 217.4 cm (85.6 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Tipo | Pantalla de gran formato | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 4948570124916 | ||
| Nº de fabricante | LH8664UHS-B2AG | ||
| apto para | Negocio | ||
| Apto para | Uso continuo: 24 horas | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K | ||
| Brillo | 500 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1)) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de pixel | Horizontal | 0.493 mm | |
| Vertical | 0.493 mm | ||
| Colores | 1070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 8 ms | |
| Contraste | Estátic | 1200 :1 | |
| Conexiones | 3x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 3x HDCP capaz, 1x Serial | ||
| Comunicación | WLAN | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Frecuencia | horizontal desde | 28 - 160 kHz | |
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (800 x 600 mm) | ||
| Nota | Software integrado: sistema operativo Android 11, iiSignage, FailOver, EShare | ||
| Dimensiones | Ancho: 1.938 mm x Altura: 1.109 mm x Profundidad/longitud: 79,5 mm | ||
| Peso | 47,9 kg | ||
Ficha técnica