| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 181 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 181 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,9 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 217.4 cm (85.6 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Tipo | Pantalla de gran formato | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 4948570125500 | ||
| Nº de fabricante | TE8612MIS-B4AG | ||
| apto para | Negocio | ||
| Apto para | Operación individual, Uso continuo: 24 horas | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K | ||
| Brillo | 400 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1)) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de pixel | Horizontal | 0.493 mm | |
| Vertical | 0.493 mm | ||
| Colores | 1070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 6.5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 4000 :1 | |
| Estátic | 1200 :1 | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, 1x Salida HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 3x RJ 45, 3x HDCP capaz, 1x Serial, 1x Optisch-Out | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo | ||
| Comunicación | Bluetooth, WLAN | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Frecuencia | horizontal desde | 30 - 135 kHz | |
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (800 x 600 mm) | ||
| Características | Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 1.957 mm x Altura: 1.160 mm x Profundidad/longitud: 98 mm | ||
| Peso | 48,5 kg | ||
Ficha técnica