

DETALLES TÉCNICOS | |
UTILIZAR CON | INTERIOR |
TIPO | HIGRÓMETRO ELECTRÓNICO |
RANGO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD | 10 - 99% |
PRECISIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA | 5% |
COLOR DEL PRODUCTO | BLANCO |
MATERIAL DE LA CARCASA | DE PLÁSTICO |
UBICACIÓN | MESA, PARED |
UNIDAD DE MEDIDA DE TEMPERATURA | °C |
TERMÓMETRO | SI |
RANGO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA | -10 - 50 °C |
PRECISIÓN DE TEMPERATURA | 1 °C |
EXHIBICIÓN | |
TIPO DE VISUALIZADOR | DIGITAL |
FACTOR DE FORMA DE PANTALLA | PLAZA |
BATERÍA | |
TIPO DE BATERÍA | AA |
NUMERO DE BATERÍAS SOPORTADAS | 1 |
VOLTAJE DE LA PILA | 1,5 V |
PILAS INCLUIDAS | NO |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 61 MM |
PROFUNDIDAD | 24 MM |
ALTURA | 61 MM |
PESO | 44 G |
CONTROL DE ENERGÍA | |
FUENTE DE ENERGÍA | BATERÍA |
TFA-DOSTMANN 30.5051.02. TIPO DE VISUALIZADOR: DIGITAL, FACTOR DE FORMA DE PANTALLA: PLAZA. TIPO DE BATERÍA: AA, VOLTAJE DE LA PILA: 1,5 V. ANCHO: 61 MM, PROFUNDIDAD: 24 MM, ALTURA: 61 MM. FUENTE DE ENERGÍA: BATERÍA