| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | Servidor |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 2 |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Fuente de alimentación | 668 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5,5.25" |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 193 mm |
| Profundidad | 536 mm |
| Altura | 424 mm |
| Peso | 12,7 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 543 mm |
| Profundidad del paquete | 642 mm |
| Altura del paquete | 304 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
Supermicro CSE-735D4-668B. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: Servidor, Color del producto: Negro. Fuente de alimentación: 668 W, Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Tamaños de disco duro soportados: 3.5,5.25". Ancho: 193 mm, Profundidad: 536 mm, Altura: 424 mm. Ancho del paquete: 543 mm, Profundidad del paquete: 642 mm, Altura del paquete: 304 mm