| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | OCP 3.0 |
| Interfaz | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Diseño | |
| Componente para | Servidor |
| Interno | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Fujitsu PY-LA274U. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: OCP 3.0, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s