| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 800 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 420 MB/s |
| Velocidad de escritura | 335 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 58000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 26000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Hot-swap | Si |
| Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 184,2 mm |
| Profundidad | 222,3 mm |
| Altura | 139,7 mm |
| Peso | 450 g |
| Otras características | |
| Interno | Si |
Hewlett Packard Enterprise 764929-B21. SDD, capacidad: 800 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 420 MB/s, Velocidad de escritura: 335 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo