| Velocidad de la impresión | |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (blanco, calidad normal, A4/Carta EE.UU.) | 17 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Lenguajes de descripción de páginas | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 170 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 251 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 170 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 14 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Certificación | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 514 W |
| Consumo de energía (preparado) | 20,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2900 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 455 mm |
| Profundidad | 422,5 mm |
| Altura | 318,3 mm |
| Peso | 20,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 495 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 23,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Lexmark CS531dw. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 4800 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco