 
        
           
        
          .png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta.png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta 
         
           
           
           
           
          | Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm | 
| Color | Si | 
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm | 
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 37 ppm | 
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 37 ppm | 
| Tiempo de calentamiento | 20 s | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,1 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,2 s | 
| Impresión económica | Si | 
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes | 
| Ciclo de trabajo | 1500 - 5000 páginas por mes | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Lenguajes de descripción de páginas | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, TIFF, URF, XPS | 
| Fuentes de impresora | Código de barras, Bitmap, PCL | 
| Mes de introducción | Octubre | 
| Año de introducción | 2023 | 
| País de origen | Vietnam | 
| Cartuchos de repuesto | TK-5390K, TK-5390C, TK-5390M,TK-5390Y | 
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 | 
| Capacidad de entrada total | 650 hojas | 
| Capacidad de salida total | 500 hojas | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas | 
| Bandeja multifunción | Si | 
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | 
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 | 
| Capacidad de entrada máxima | 2850 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm | 
| Tipos de papel | Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 | 
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta | 
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm | 
| Formato a medida, largo | 140 - 356 mm | 
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² | 
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si | 
| Puerto USB | Si | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | 
| Conexión | |
| Wifi | No | 
| Ethernet | Si | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | 
| Bluetooth | No | 
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, TLS | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1000 MB | 
| Memoria interna máxima | 3000 MB | 
| Ranuras de memoria | 1 | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tarjeta de lectura integrada | No | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB | 
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 dB | 
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 50 dB | 
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB | 
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Color del producto | Negro, Blanco | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Pantalla | LCD | 
| Pantalla a color | No | 
| Pantalla táctil | No | 
| Número de líneas en pantalla | 5 líneas | 
| Tipo de control | Botones | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si | 
| Características del proveedor | |
| ¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Si | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 576,8 W | 
| Consumo de energía (max) | 1289 W | 
| Consumo de energía (preparado) | 11,8 W | 
| Consumo de energía (ahorro) | 0,4 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | 
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,43 kWh/semana | 
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | 
| Sistema operativo Linux soportado | Si | 
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m | 
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | 
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, Eco Mark Program | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 394 mm | 
| Profundidad | 533 mm | 
| Altura | 455 mm | 
| Peso | 33 kg | 
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 702 mm | 
| Profundidad del paquete | 567 mm | 
| Altura del paquete | 617 mm | 
| Peso del paquete | 41 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 8000 páginas | 
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas | 
| Incluye unidades de revelador | Si | 
| Incluye cartucho de tóner | Si | 
| Pilas incluidas | Si | 
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Guía de instalación rápida | Si | 
| Manual de usuario | No | 
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE | 
KYOCERA ECOSYS PA4500cx Printer A4 Färg 45ppm. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 45 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco
 
          