| Exhibición | |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Hybrid Precision |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Mutitacto | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Área de visualización activa (A x A) | 1650,2 x 928,3 mm |
| Diagonal de pantalla | 189,3 cm |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 720, 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Índice de niebla | 8% |
| Dureza de la superficie | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 8 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| RS-232 | Si |
| RS-232C | Si |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 4,57 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,68 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,68 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Empresarial |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Material de escritura | Dedo, Bolígrafo pasivo |
| HDCP | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 230 W |
| Consumo de energía (max) | 400 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 9 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1863 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1155 mm |
| Peso del paquete | 62 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Características | |
| Montaje de pared | Si |
| Detalles técnicos | |
| Ranura OPS | 1 |
| Memoria interna | 4000 MB |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS |
| Otras características | |
| Entrada de audio | 1 x 3,5 mm jack |
| Salida de audio | 1 x 3,5 mm jack |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Altura (sin base) | 1019,8 mm |
| Peso (sin base) | 49,5 kg |
| Profundidad (sin base) | 85,7 mm |
| Anchura del marco | 4,57 cm |
Sharp PNL752B. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro
Ficha técnica