| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 139 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 178 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 139 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 178 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 189 cm (75 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Tipo | Televisor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8806095586847 | ||
| Nº de fabricante | GU75DU7199UXZG | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10, HLG | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de vista | 10:1 | horizontal: 178 º, vertical: 178 º | |
| Sintonizador | Tipo | 1x Sintonizador DVB-S2, 1x Sintonizador DVB-C (HD)/ 1x Sintonizador DVB-T2 (HD) | |
| Conexiones | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrada HDMI, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x IC:+ | ||
| Comunicación | WLAN, Bluetooth, DLNA | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (400 x 400 mm) | ||
| Características | ALLM, EPG, HbbTV, Smart TV, Control de voz, Subtítulos, Texto de vídeo, Navegador web | ||
| Nota | El paquete HD+ integrado se puede utilizar de forma gratuita durante un período de 6 meses. Una vez finalizado el período de prueba, la suscripción debe renovarse por una tarifa para continuar accediendo a las funciones. | ||
| Dimensiones | Ancho: 167,75 cm x Altura: 100,63 cm x Profundidad/longitud: 32,5 cm | ||
| Peso | 26 kg | ||
Ficha técnica