| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 2 |
| Verisión PCI | 2.0 |
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Etiquetado VLAN | Si |
| Controlador LAN | Intel® I350-AM2 |
| Diseño | |
| Interno | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 169 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Altura | 19 mm |
| Peso | 161 g |
| Empaquetado | |
| Soporte de bajo perfil | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Otras características | |
| Soporte de control de flujo | Si |
PLANET ENW-9720P. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s