| Características | |
| Capacidad del HDD | 146,8 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 10000 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Interfaz | SCSI |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Tiempo de lectura | 4,7 ms |
| Promedio de latencia | 3 ms |
| Control de energía | |
| Voltaje de funcionamiento | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2133 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101,6 mm |
| Altura | 25,4 mm |
| Profundidad | 146 mm |
| Peso | 780 g |
| Otras características | |
| HDD, velocidad de transferencia | 320 Mbit/s |
| Interno | Si |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
| Productos compatibles | x226, x236, x346 |
| Certificación | UL, CSA, TUV, CE Mark, C-Tick Mark (AS/NZS 3548 A), IEC, BSMI, EMI |
Lenovo 146.8 GB ULTRA320 SCSI. Capacidad del HDD: 146,8 GB, Velocidad de rotación del HDD: 10000 RPM, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz: SCSI