| Exhibición | |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Pantalla con función Always-on | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 410 x 502 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S9 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Diseño | |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 130 - 210 mm |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 49 mm |
| Material trasero | Cerámico, Cristal de zafiro |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Material del cuerpo del reloj | Titanio |
| Color de banda | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | Si |
| Conector de carga magnética | Si |
| Humedad: resistente al agua hasta | 100 m |
| La resistencia al agua | 10 ATM |
| Certificación | EN13319 certified |
| Desempeño | |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| 64-bit | Si |
| Chipset inalámbrico | W3 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Detección de accidentes | Si |
| Detección de caídas | Si |
| Monitorización de ruido | Si |
| Retorno | Si |
| Características | |
| Prestaciones de accesibilidad | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Respuesta automática de llamadas, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Profundímetro | Si |
| Detección de apnea del sueño | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Gesto de doble toque | Si |
| Búsqueda de precisión | Si |
| Avisos de ritmo irregular | Si |
| Notificaciones de capacidad aeróbica baja | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Programación del entrenamiento | Si |
| Actividad recomendada | Ciclismo, Buceo, Golf, Senderismo, Pilates, Remo, Correr, Esquiar, Natación, Para hacer jogging, Yoga |
| Función Virtual Pacer | Si |
| Seguimiento de ejercicio | Si |
| Sensor de temperatura del agua | Si |
| Altímetro | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Puerto USB | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 72 h |
| Duración de la batería | 36 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -500 - 9000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 49 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Grosor | 1,44 cm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | CarbonNeutral |
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Apple Watch Ultra 2 . Tecnología de visualización: OLED, Resolución de la pantalla: 410 x 502 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria flash: 64 GB. GPS (satélite). Humedad: resistente al agua hasta: 100 m, Color de banda: Negro. Sistema operativo instalado: watchOS 11