| Características | |
| SDD, capacidad | 1,92 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 535 MB/s |
| Velocidad de escritura | 480 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 63000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 20000 IOPS |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 9 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 184,2 mm |
| Profundidad | 222,3 mm |
| Altura | 139,7 mm |
| Peso | 450 g |
| Otras características | |
| Color del producto | Aluminio, Negro |
| Interno | Si |
HPE 816919-B21#0D1. SDD, capacidad: 1,92 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 535 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s