

Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Xeon® |
Modelo del procesador | E-2324G |
Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Medios de almacenaje | |
Número de HDDs soportados | 2 |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Interfaz del HDD | SATA |
Capacidad máxima de almacenaje | 22 TB |
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Capacidad del HDD | 1 TB |
Número de HDDs instalados | 2 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Características | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Diseño | |
Tipo de chasis | Estante |
Capacidad del rack | 1U |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 250 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 434 mm |
Profundidad | 595,6 mm |
Peso | 12,2 kg |
Ancho del paquete | 750 mm |
Profundidad del paquete | 614 mm |
Altura del paquete | 259 mm |
Peso del paquete | 18,5 kg |
Hikvision HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch(B). Fabricante de procesador: Intel, Familia de procesador: Intel® Xeon®, Modelo del procesador: E-2324G. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz. Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA, Capacidad total de almacenaje: 2 TB. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Ficha técnica