 
        
           
        
          .png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta.png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta 
         
           
          | Exhibición | |
| Tecnología de visualización | LCD | 
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Área de visualización activa (A x A) | 1209,6 x 680,4 mm | 
| Tamaño de pixel | 0,63 x 0,63 mm | 
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | 
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 | 
| Tiempo de respuesta | 7,5 s | 
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Índice de niebla | 25% | 
| Gama de colores | 72% | 
| Profundidad de color | 8 bit | 
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 | 
| Physical seam | 3,5 mm | 
| Diagonal de pantalla | 140 cm | 
| Diseño | |
| Colocación soportada | Interior | 
| Orientación | Horizontal | 
| Ancho del marco (lateral) | 2,3 mm | 
| Ancho del marco (superior) | 2,3 mm | 
| Ancho del marco (inferior) | 1,2 mm | 
| Montaje de pared | Si | 
| montaje VESA | Si | 
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm | 
| Color del producto | Negro | 
| Color del panel | Negro | 
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 | 
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 | 
| Puerto DVI | Si | 
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Entrada de DisplayPorts | 1 | 
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Puertos de entrada RS-232 | 1 | 
| Puertos de salida RS-232 | 1 | 
| Puerto USB | Si | 
| Cantidad de puertos USB | 1 | 
| Cantidad de puertos de entrada de IR | 1 | 
| Salida de audio | Si | 
| Control de energía | |
| Consumo energético | 245 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1213,5 mm | 
| Profundidad | 71,2 mm | 
| Altura | 684,5 mm | 
| Peso | 19,8 kg | 
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45) | 
| Kit de montaje | Si | 
| Ancho del paquete | 1404 mm | 
| Profundidad del paquete | 231 mm | 
| Altura del paquete | 910 mm | 
| Peso del paquete | 33,6 kg | 
Hikvision DS-D2055UL-1B. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro
Ficha técnica
 
          