| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 160 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 405 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 160 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 405 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 214 cm (85 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Tipo | TV QLED | ||
| Color | plateado/Negro | ||
| EAN | 8806095422039 | ||
| Nº de fabricante | GQ85Q80DATXZG | ||
| Asistente de voz integrado | Alexa | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | QLED | ||
| Iluminación de fondo | LED directo | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10, HLG | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de vista | 10:1 | horizontal: 178 º, vertical: 178 º | |
| Sintonizador | Tipo | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x Sintonizador doble DVB-C (HD)/ 1x Sintonizador doble DVB-T2 (HD) | |
| Conexiones | 1x Antenne-en, 2x LNB-en, 4x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x IC:+, 1x Optisch-Out | ||
| Comunicación | WLAN, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Direct | ||
| Altavoz | Número | 2 con subwoofer | |
| Montaje en pared | VESA compatible (600 x 400 mm) | ||
| Características | ALLM, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Búsqueda de emisoras, Smart TV, TimeShift, Subtítulos, Texto de vídeo, Navegador web | ||
| Dimensiones | Ancho: 189,28 cm x Altura: 114,38 cm x Profundidad/longitud: 32,66 cm | ||
| Peso | 47,2 kg | ||
Ficha técnica