| Características | |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 192 mm |
| Profundidad | 241,3 mm |
| Altura | 95,3 mm |
| Peso | 910 g |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
HPE R5Y69A. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Componente para: Servidor/estación de trabajo