| Desempeño | |
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Refrigerador de aire |
| Diámetro de ventilador | 8 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 3647 (Socket P) |
| Procesador compatible | Intel® Xeon Phi™, Intel® Xeon® W |
| Velocidad de rotación (mín.) | 1000 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 7000 RPM |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 16 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 57,1 dB |
| Mínimo flujo de aire | 3 cfm |
| Máximo flujo de aire | 21 cfm |
| Presión de aire mínima | 1,5 mmH2O |
| Presión máxima de aire | 70,9 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Tipo de soporte | Rodamiento de bolas |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Diseño | |
| Color del producto | Caqui |
| Material | Aluminio, Cobre, Plástico |
| Material de radiador | Aluminio |
| Base material de la placa | Cobre |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Capacidad del rack | 1U |
| Certificación | RoHS, REACH |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 19,2 W |
| tensión nominal | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 107 mm |
| Profundidad | 80,5 mm |
| Altura | 20 mm |
| Peso | 460 g |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 80 x 80 x 15 mm |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Dynatron B3. Tipo: Refrigerador de aire, Diámetro de ventilador: 8 cm, Velocidad de rotación (mín.): 1000 RPM, Velocidad de rotación (máx.): 7000 RPM, Presión de aire mínima: 1,5 mmH2O, Presión máxima de aire: 70,9 mmH2O, Tipo de soporte: Rodamiento de bolas. Ancho: 107 mm, Profundidad: 80,5 mm, Altura: 20 mm. Color del producto: Caqui
Ficha técnica