

Desempeño | |
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Refrigerador de aire |
Diámetro de ventilador | 11,9 cm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
Máximo flujo de aire | 67,88 cfm |
Presión máxima de aire | 2,04 mmH2O |
Tipo de soporte | Hidráulico |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 29,4 dB |
Velocidad del ventilador (min) | 300 RPM |
Velocidad de ventilador (max) | 1950 RPM |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Número de tubos disipadores de calor | 5 |
Iluminación LED | Si |
Tipo de conector LED | 3 pines |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energía | |
Consumo energético del ventilador | 1,68 W |
Voltaje LED | 5 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Corriente del ventilador | 0,14 A |
Consumo eléctrico LED (ventilador) | 3,2 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 95 mm |
Ancho de radiador | 6 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 15,5 cm |
Profundidad | 125 mm |
Altura | 160 mm |
Peso | 857 g |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Diámetro de tubo disipador de calor | 6 mm |
DeepCool AG500 BK ARGB V2. Tipo: Refrigerador de aire, Diámetro de ventilador: 11,9 cm, Presión máxima de aire: 2,04 mmH2O, Tipo de soporte: Hidráulico. Ancho: 95 mm, Profundidad: 125 mm, Altura: 160 mm. Color del producto: Negro