| Color | negro | ||
| EAN | 4713157727848 | ||
| Número de parte | ELC-LMF420-ARGB | ||
| Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, AM4, 2066, 1200, 1700, AM5 | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 25,47 dB | ||
| CPU | Hasta TDP max. de | 420 vatios | |
| con sensor de temperatura | Cojín de pasta térmica, Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Estándar RGB | Sincronización AURA, Luz mística, Fusión de RGB | ||
| Velocidad | 500 hasta 1.700 rpm | ||
| Material | Cobre | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 78,76 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 2,71 | ||
| Bomba | Conexión | 4-pin | |
| Voltaje de entrada | 12 voltios | ||
| Velocidades | 1.200 rpm, 3.000 rpm | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 3 unidad(es), Ancho: 140 mm, Altura: 140 mm, Profundidad: 27 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 460 mm x Altura: 140 mm x Profundidad: 38 mm | ||
| Total | Ancho: 460 mm x Altura: 140 mm x Profundidad: 65 mm | ||
Ficha técnica