| Color | negro | ||
| EAN | 4710679817705 | ||
| Número de parte | SST-NP360-ARGB | ||
| Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
| Socket | 1150, 1155, 1156, 1700, 2011, AM4, 2066, 1200, AM5 | ||
| Volumen | 12,1 dB hasta 33,1 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 500 hasta 2.200 rpm | ||
| Caudal de aire | 75,74 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 3,4 | ||
| Tamaño de radiador | 3x 120 mm | ||
| Bomba | Conexión | 3-pin, 4-pin | |
| Voltaje de entrada | 12 voltios | ||
| Velocidades | 3.100 rpm | ||
| Sistema cerrado | Sistema cerrado | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Longitud de cable | 46 cm | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 3 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 396 mm x Altura: 120 mm x Profundidad: 28 mm | ||
| Total | Ancho: 396 mm x Altura: 120 mm x Profundidad: 53 mm | ||
Ficha técnica