| 
| Desempeño |  
| Tipo: | Network transmitter & receiver |  | 
| 
| Velocidad de transferencia de datos: | 1167 Mbit/s |  | 
| 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |  | 
| 
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |  | 
| 
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |  | 
| 
| Antena |  
| Cantidad de antenas: | 2 |  | 
|  | 
| 
| Conexión |  
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |  | 
| 
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab |  | 
|  | 
| 
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |  | 
| 
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): | 1167 Mbit/s |  | 
| 
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA,WPA2 |  | 
| 
| Frecuencia de banda: | 2.4/5 |  | 
| 
| Administación basada en web: | Si |  | 
| 
| Puertos e Interfaces |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |  | 
| 
| Diseño |  
| Color del producto: | Blanco |  | 
| 
| Indicadores LED: | Intensidad de señal, Estado, WPS |  | 
|  | 
| 
| Certificación: | FCC, CE, UL, IC |  | 
| 
| Control de energía |  
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |  | 
| 
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |  | 
| 
| Condiciones ambientales |  
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |  | 
| 
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 70 °C |  | 
| 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |  | 
| 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |  | 
| 
| Peso y dimensiones |  
| Ancho: | 97,9 mm |  | 
|  | 
|  | 
|  |