| CONEXIÓN WAN | |
| ETHERNET WAN | SI | 
| DUAL SIM APOYO | SI | 
| RANURA PARA TARJETA SIM | SI | 
| TIPO DE CONEXIÓN WAN | RJ-45 | 
| CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
| ESTÁNDAR WI-FI | WI-FI 4 (802.11N) | 
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (MÁX.) | 150 MBIT/S | 
| WI-FI ESTÁNDARES | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) | 
| CONEXIÓN | |
| ETHERNET | SI | 
| TIPO DE INTERFAZ ETHERNET LAN | ETHERNET RÁPIDO | 
| ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 10,100 MBIT/S | 
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO | 10/100BASE-T(X) | 
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.3,IEEE 802.3U | 
| AUTO MDI / MDI-X | SI | 
| REENVÍO DE PUERTOS | SI | 
| CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA | NO | 
| DNS DINÁMICO | SI | 
| ASIGNACIÓN SSID BASADA EN VLAN | SI | 
| RUTA ESTÁTICA | SI | 
| VPN, CANTIDAD DE TÚNELES | 4 | 
| REDES MÓVILES | |
| 3G | SI | 
| 4G | SI | 
| ESTÁNDARES 2G | EDGE,GPRS,GSM | 
| ESTÁNDARES 3G | DC-HSPA+,TD-SCDMA,UMTS | 
| ESTÁNDAR 4G | LTE | 
| BANDAS GSM SOPORTADAS | 900,1800 MHZ | 
| BANDAS UMTS APOYO | 900,1800 MHZ | 
| ADMITE BANDAS 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHZ | 
| SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS (SMS) | SI | 
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 4 | 
| PUERTO USB | NO | 
| RANURA(S) PARA TARJETAS DE MEMORIA | NO | 
| ENCHUFE DE ENTRADA DE CC | SI | 
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB | SI | 
| CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI | 
| CONEXIÓN DE REDES | SI | 
| BOTÓN DE RESTAURAR | SI | 
| SEGURIDAD | |
| ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS | EAP-TLS,PEAP,SSL/TLS,TKIP,TTLS,WPA2-ENTERPRISE | 
| CORTAFUEGOS | SI | 
| LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL) | SI | 
| CORTAFUEGOS STATEFUL | SI | 
| PREVENCIÓN DE ATAQUES DOS | SI | 
| MAC, FILTRO DE DIRECCIONES | SI | 
| SOPORTE DMZ | SI | 
| TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT) | SI | 
| PROTOCOLOS | |
| CONECTAR Y USAR UNIVERSAL (UPNP, UNIVERSAL PLUG AND PLAY) | SI | 
| PROTOCOLO DE ROUTING | BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2 | 
| PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET, SMNP, MQTT, WAKE ON LAN (WOL) | 
| DISEÑO | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO | 
| MATERIAL DE LA CARCASA | ALUMINIO, DE PLÁSTICO | 
| LUZ DE INDICACIÓN | SI | 
| INDICADORES LED | LAN, PODER | 
| TIPO DE PRODUCTO | ROUTER DE SOBREMESA | 
| ANTENA | |
| TIPO DE ANTENA | EXTERNO | 
| TIPO DE CONECTOR DE ANTENA | RP-SMA | 
| CANTIDAD DE ANTENAS | 4 | 
| ANTENA DESMONTABLE (S) | SI | 
| CARACTERÍSTICAS | |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI | 
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 550 MHZ | 
| MEMORIA INTERNA | 128 MB | 
| MEMORIA FLASH | 16 MB | 
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 270000 H | 
| FIRMWARE ACTUALIZABLE | SI | 
| CERTIFICACIÓN | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, ROHS, WEEE | 
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| ALIMENTACIÓN | CC | 
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V | 
| VOLTAJE DE SALIDA | 9 - 30 V | 
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -40 - 75 °C | 
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -45 - 80 °C | 
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 10 - 90% | 
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 95% | 
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 106 MM | 
| PROFUNDIDAD | 46 MM | 
| ALTURA | 80 MM | 
| PESO | 235 G | 
| EMPAQUETADO | |
| CABLES INCLUIDOS | LAN (RJ-45) | 
| ADAPTADOR AC INCLUIDO | SI | 
| MANUAL DE USUARIO | SI | 
| GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA | SI | 
| TIPO DE EMBALAJE | CAJA | 
TELTONIKA RUT950. TIPO DE CONEXIÓN WAN: RJ-45. ESTÁNDAR WI-FI: WI-FI 4 (802.11N), TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (MÁX.): 150 MBIT/S, WI-FI ESTÁNDARES: 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N). TIPO DE INTERFAZ ETHERNET LAN: ETHERNET RÁPIDO, ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.3,IEEE 802.3U, ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 10,100 MBIT/S. ESTÁNDARES 2G: EDGE,GPRS,GSM, ESTÁNDARES 3G: DC-HSPA+,TD-SCDMA,UMTS, ESTÁNDAR 4G: LTE. ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS: EAP-TLS,PEAP,SSL/TLS,TKIP,TTLS,WPA2-ENTERPRISE