| Características | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 162 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 10% |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Cambio de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de salidas tipo F | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LED |
| Indicadores LED | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 158 mm |
| Profundidad | 380 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 10,1 kg |
| Peso del paquete | 11,1 kg |
Digitus DN-170066. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LED. Ancho: 158 mm, Profundidad: 380 mm, Altura: 198 mm