| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Estándares 3G | UMTS |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Nombre del color | Oxford Gray |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño | |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| GPS | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 14 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 42 h |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 154,3 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 244,5 mm |
| Peso | 467 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Otras características | |
| Reproducción de vídeo | Si |
| Detalles técnicos | |
| Formatos de reproducción de vídeo | 3840 x 2160 |
| Año de introducción | 2022 |
Samsung Galaxy Tab S6 SM-P619. Diagonal de la pantalla: 26,4 cm (10.4"), Resolución de la pantalla: 2000 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 467 g. Color del producto: Gris