| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4713436175742 | ||
| Número de fabricante | RX9070XT 16G-L/OC | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 5.0 | ||
| slots ocupados | 2,5 | ||
| GPU | Descripción | AMD Radeon RX 9070 XT | |
| Clase GPU | AMD Radeon RX | ||
| Reloj GPUBoost (Gaming) | 2460 MHz | ||
| GPU Boost Tact (OC) | 3010 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 4096 | ||
| Características | AMD RDNA 4 Architektur, 64 Compute Units (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators), AMD HYPR-RX mit AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit AI Upscaling, AMD Radiance Display Engine, AMD Fluid Motion Frames Technologie, AMD Radeon Anti-Lag 2 Technologie, AV1 Encode/Decode, AMD FidelityFX, AMD Noise Suppression, AMD Freesync, AMD smart | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 GB (GDDR6) | |
| Conexión | 256 bits | ||
| reloj efectivo | 20 GHz | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Fuente de alimentación | Conexiones | 2x conector de alimentación de 8 pines (6 + 2) | |
| Fuente de alimentación requerida | min. 800 W | ||
| Dimensiones | Ancho: 142 mm x Altura: 49 mm x Profundidad/longitud: 340 mm | ||
Ficha técnica