

Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 120 Hz |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio A22 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
RAM virtual (máx.) | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 0,3 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro, Naranja |
Código IP (International Protection) | IP68, IP69K |
Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | IMG PowerVR |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | Doke 3.1 |
Batería | |
Capacidad de batería | 13000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 82 mm |
Profundidad | 19,2 mm |
Altura | 174,4 mm |
Peso | 438 g |
Blackview BV6200. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 720 x 1612 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio A22. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 13000 mAh. Color del producto: Negro, Naranja. Peso: 438 g
Ficha técnica