 
        
           
        
          .png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta.png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
          | Tipo | Smartphone | ||
| Color | celeste | ||
| EAN | 8806095726311 | ||
| Nº de fabricante | SM-S721BLBDEUB | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2400e (10 núcleos) | |
| Diseño principal | Rendimiento-Núcleo / Reloj base 3,1 GHz Eficiencia-Núcleo / Reloj base 2,9 GHz Eficiencia-Núcleo / Reloj base 2,6 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,01 cm (6,7 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 1900 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | sí | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 | 
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 8 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, 8k Video, Enfoque automático, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 10 megapíxeles | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | Disponible | ||
| Conectividad | WLAN | Disponible, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Disponible, Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 14 | ||
| Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4700 mAh | 
| Nota | La función de doble SIM está diseñada como 1x nano-SIM y 1x eSIM. | ||
| Dimensiones | Ancho: 77,3 mm x Altura: 162 mm x Profundidad/longitud: 8 mm | ||
| Peso | 213 gramos | ||
Ficha técnica
 
          