| Tipo | Smartphone | ||
| Color | marrón | ||
| EAN | 6936520851553 | ||
| Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 12 GB | |
| Pantalla | Imagen | 20,12 cm (7,92 pulgada(s)) | |
| Resolución | 2.156 x 2.344 píxeles | ||
| Tipo | OLED | ||
| Pantalla secundaria | Imagen | 16,33 cm (6,43 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.060 x 2.376 píxeles | ||
| Gráfica | Tipo | Adreno 750 | |
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 512 GB | ||
| Disco duro 1 | 512 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 40 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 50 megapíxeles | ||
| Características | Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 2 | |
| Resolución 1 | 20 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 20 megapíxeles | ||
| Características | Gran angular | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Tipo de construcción | Smartphonecon la aleta | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | Android 14 | ||
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5150 mAh |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
| Nota | La segunda tarjeta SIM se puede configurar como una nano-SIM o una eSIM. | ||
| Dimensiones | Ancho: 74 mm x Altura: 156 mm x Profundidad/longitud: 93 mm | ||
| Peso | 230 gramos | ||
Ficha técnica