| Tipo | Smartphone | ||
| Color | rojo | ||
| EAN | 0840023269172 | ||
| Nº de fabricante | PB3K0001SE | ||
| Asistente de voz integrado | Asistente de Google | ||
| Procesador | Denominación | Unisoc T760 (8 núcleos / 8 Hilos) / Reloj base 2 GHz | |
| Ranura para SIM | Dual-SIM, eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 4 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,1 cm (6,72 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.400 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 1000 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| HDR | sí | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 1 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, HDR, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
| Características | HDR | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | 2 unidad(es) | ||
| Lector de tarjetas | microSD | ||
| Tamaño máximo de tarjeta compatible | 1024 GB | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Características | Radio, Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 14 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C, 1x puerto combo de auriculares/micrófono | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
| Nota | La función dual SIM se puede utilizar en la combinación de tarjeta SIM + eSIM. | ||
| Dimensiones | Ancho: 75,98 mm x Altura: 166,29 mm x Profundidad/longitud: 7,79 mm | ||
| Peso | 192 gramos | ||
Ficha técnica