| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,29% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 263 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo retrato | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Plástico |
| Desempeño | |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 Go edition |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4106 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Peso | 188,8 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Funda protectora | Si |
Motorola moto e15. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 1604 x 720 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G81 Extreme. Capacidad de RAM: 2 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 32 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14 Go edition. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 188,8 g
Ficha técnica