| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1560 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MT6762 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Red de datos | HSDPA, HSUPA, UMTS |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GPS (satélite) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora |
| Altavoz | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| Teclado | |
| Diseño de teclado | Teclado alfanumérico |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Litio |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tiempo de hablado (2G) | 7 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 380 h |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 73 mm |
| Profundidad | 9,2 mm |
| Altura | 156 mm |
| Peso | 169,2 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,4 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,49 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,43 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Capacidad de lista de direcciones | 500 entradas |
| Memoria de usuario | 64 MB |
| Índice de reparabilidad | 7.9 |
| Detalles técnicos | |
| Pantalla externa | Si |
Doro 8200. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 1560 x 720 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: MT6762. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 3000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 169,2 g
Ficha técnica