| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 91% |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T606 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 10 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Stone Gray |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, MPEG4 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | MyOS 14 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39,5 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 36,5 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 791 h |
| Tiempo en espera (4G) | 990 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| sensor magnético | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2447 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 77,1 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 206 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
ZTE Blade V70 Vita. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1600 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T606. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 206 g
Ficha técnica