 
        
           
        
          .png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta.png) Ordenadores
Ordenadores Telefonía y Tablet
Telefonía y Tablet Componentes
Componentes Periféricos
Periféricos Cables y adaptadores
Cables y adaptadores Hogar
Hogar Reacondicionados
Reacondicionados Impresoras y Consumibles
Impresoras y Consumibles Fotografía
Fotografía Ocio Y Merchandising
Ocio Y Merchandising.png) Electrodomésticos / Pae
Electrodomésticos / Pae Redes/Rack
Redes/Rack Domótica y Seguridad
Domótica y Seguridad Salud y cuidado personal
Salud y cuidado personal Tv/Electro/video
Tv/Electro/video Consolas y Videojuegos
Consolas y Videojuegos Papelería y Oficina
Papelería y Oficina Bricolaje y jardinería
Bricolaje y jardinería.png) Sex Shop +18
Sex Shop +18 Terminal Punto de Venta
Terminal Punto de Venta 
         
          | Tipo | Smartphone | ||
| Color | gris oscuro | ||
| EAN | 8806095982823 | ||
| Nº de fabricante | SM-A566BZKCEUE | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 1580 (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,9 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,6 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 1,9 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,01 cm (6,7 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 1200 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 256 GB | ||
| Disco duro 1 | 256 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 | 
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 5 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, Gran angular, Macro | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| Sonido | Micrófono | incl. | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Sistema operativo | 15 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh | 
| Nota | Posibles configuraciones de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | ||
| Dimensiones | Ancho: 77,5 mm x Altura: 162,2 mm x Profundidad/longitud: 7,4 mm | ||
| Peso | 198 gramos | ||
Ficha técnica
 
          