| Tipo | Smartphone | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 8806097072768 | ||
| Nº de fabricante | SM-A266BZWCEUE | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 1380 (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Diseño principal | 4 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,4 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 2 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 6 GB | |
| Pantalla | Imagen | 16,91 cm (6,7 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 256 GB | ||
| Disco duro 1 | 256 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 2 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, Gran angular, Macro | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 13 megapíxeles | ||
| Sonido | Micrófono | incl. | |
| Lector de tarjetas | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| Tamaño máximo de tarjeta compatible | 2048 GB | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Sistema operativo | Android 15 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
| Nota | Cuando se utiliza la función de doble SIM, ya no se puede utilizar una tarjeta microSD. | ||
| Dimensiones | Ancho: 77,5 mm x Altura: 164 mm x Profundidad/longitud: 7,7 mm | ||
| Peso | 200 gramos | ||
Ficha técnica