| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 984,5 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.52" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.52" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 22° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Titanium Jetblack |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2694 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 77,6 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Peso | 218 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS. Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 1 TB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 218 g
Ficha técnica