

Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.55") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 2736 x 1264 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 7 Gen 3 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,63 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara delantera | 8192 x 6144 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 720 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5300 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de gravedad | Si |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Resistencia | |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74,6 mm |
Profundidad | 7,3 mm |
Altura | 156,5 mm |
Peso | 184 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Honor 400 5G. Diagonal de la pantalla: 16,6 cm (6.55"), Resolución de la pantalla: 2736 x 1264 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,63 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 3. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5300 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 184 g