

Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
Duración de la batería por ciclo | 53 h : 52 min | ||
Clase de fiabilidad por caso | A | ||
Clase de reparabilidad | A | ||
Duración de la batería en ciclos | = 1.000 | ||
Grado de protección de entrada | IP55 | ||
Tipo | Smartphone | ||
Color | negro | ||
EAN | 8718819372578 | ||
Nº de fabricante | F6FPHN-2ZW-EU1 | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 núcleos) | |
Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,5 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,4 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 1,8 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
Pantalla | Imagen | 16,02 cm (6,31 pulgada(s)) | |
Resolución | 1.116 x 2.484 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Brillo | 1400 cd/m2 | ||
Tipo | OLED | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 710 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB [UFS3.1] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 13 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Gran angular, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 32 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Lector de tarjetas | SDXC | ||
Tamaño máximo de tarjeta compatible | 2048 GB | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 15 | ||
Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4415 mAh |
Dimensiones | Ancho: 73,3 mm x Altura: 156,5 mm x Profundidad/longitud: 9,6 mm | ||
Peso | 195 gramos |
Ficha técnica