| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 61 h : 48 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | B | ||
| Duración de la batería en ciclos | = 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP65 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | gris oscuro | ||
| EAN | 6921815629498 | ||
| Nº de fabricante | 5011113506 | ||
| Procesador | Denominación | MediaTek Dimensity 8350 Apex (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,35 GHz 4 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,2 GHz 3 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 2,2 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,2 cm (6,77 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.392 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 1430 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| HDR | sí | ||
| Gráfica | Tipo | Mali-G615 MC6 | |
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB [UFS3.1] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
| Características | Enfoque automático | ||
| Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Lector de tarjetas | Tamaño máximo de tarjeta compatible | 1024 GB | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 15 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5200 mAh |
| Nota | El dispositivo tiene una ranura híbrida para una tarjeta SIM o una tarjeta micro SD. Si se utiliza una tarjeta micro SD, la doble SIM ya no está disponible. | ||
| Dimensiones | Ancho: 76,02 mm x Altura: 163,58 mm x Profundidad/longitud: 8,17 mm | ||
| Peso | 199 gramos | ||
Ficha técnica