

Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
Duración de la batería por ciclo | 42 h : 4 min | ||
Clase de fiabilidad por caso | A | ||
Clase de reparabilidad | C | ||
Duración de la batería en ciclos | = 2.000 | ||
Grado de protección de entrada | IP48 | ||
Tipo | Smartphone | ||
Color | rojo | ||
EAN | 8806097426998 | ||
Nº de fabricante | SM-F766BZRGEUE | ||
Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2500 (10 núcleos) | |
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Memoria RAM | Capacidad | 12 GB | |
Pantalla | Imagen | 17,41 cm (6,9 pulgada(s)) | |
Resolución | 1.080 x 2.520 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla secundaria | Imagen | 10,48 cm (4,1 pulgada(s)) | |
Resolución | 948 x 1.048 píxeles | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB [UFS, Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Zoom óptico | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 10 megapíxeles | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Tipo de construcción | Smartphonecon la aleta | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Sistema operativo | Android 16 | ||
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4300 mAh |
Nota | La función dual SIM se puede utilizar con una tarjeta SIM + eSIM o como una doble eSIM. | ||
Dimensiones | Ancho: 76,2 mm x Altura: 166,7 mm x Profundidad/longitud: 65 mm | ||
Peso | 188 gramos |
Ficha técnica