

Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.77") |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 94,1% |
Resolución de la pantalla | 2392 x 1080 Pixeles |
Profundidad de color | 10 bit |
Relación de aspecto nativa | 19.9:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1430 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 387 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 8350 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 4266 MHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,6 cm |
Zoom digital | 20x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Velocidad a cámara lenta | 720p 960fps, 720P 240fps, 1080P 480fps, 1080P 120fps |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnología aptX | Si |
Banda de frecuencia | Doble banda |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Color mármol |
Nombre del color | Marble Mist |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G615 |
Lector de huella digital | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AV1, AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | OxygenOS 15 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 55 W |
Resistencia | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo | 3708 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
Clase de reparabilidad | B |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 8,17 mm |
Altura | 163,6 mm |
Peso | 199 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
OnePlus Nord CE5. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.77"), Resolución de la pantalla: 2392 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 8350. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Color mármol. Peso: 199 g