

Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Resolución de la pantalla | 1260 x 2800 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 1000 Hz |
Brillo de pantalla | 4500 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1600 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 800 cd / m² |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8s Gen 4 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Núcleos de rendimiento | 7 |
Núcleos de eficiencia | 1 |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.75" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.76" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,68 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 114° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 7 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1,5 cm |
Zoom óptico | 3x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 2.76" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81,2° |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, JPEG |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 6.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al polvo, Resistente a rayones, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4 |
Adaptador gráfico | Adreno 825 |
Adaptadores de núcleo gráfico | 8 |
Lector de huella digital | Si |
Multimedia | |
número de micrófonos | 2 |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
batería extraíble | Si |
Capacidad de batería | 5150 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
Resistencia | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo | 3383 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 1400 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
Clase de reparabilidad | C |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 160,6 mm |
Peso | 218 g |
Ancho del paquete | 182 mm |
Profundidad del paquete | 184 mm |
Altura del paquete | 26 mm |
Peso del paquete | 504 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 75 °C |
Contenido del embalaje | |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Nothing Phone (3). Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 1260 x 2800 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8s Gen 4. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5150 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 218 g