| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 94,6% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | PANTONE Gadget Grey |
| Funciones de protección | Resistente a la suciedad, Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Silicona |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 66 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3014 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 5,99 mm |
| Altura | 159 mm |
| Peso | 159 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
Motorola edge 70 . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 4. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 4800 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 159 g
Ficha técnica