| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 39 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 39 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 39 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 39 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,6 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 100 cm (40 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles | ||
| Tipo | TV QLED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8592344204739 | ||
| Nº de fabricante | L40QG7L | ||
| Smart Home | Google Home, WLAN | ||
| Asistente de voz integrado | Asistente de Google | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | QLED | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| 24p | Full HD, HDR10, HLG | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Sintonizador | Tipo | 1x Sintonizador DVB-S2, 1x Sintonizador DVB-C (HD)/ 1x Sintonizador DVB-T2 (HD) | |
| Conexiones | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x IC:+, 1x Optisch-Out | ||
| Comunicación | WLAN, Bluetooth | ||
| Altavoz | 2 | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (200 x 200 mm) | ||
| Características | EPG, HbbTV, Control parental, Smart TV, Control de voz, Texto de vídeo, Navegador web | ||
| Dimensiones | Ancho: 89,8 cm x Altura: 56 cm x Profundidad/longitud: 18 cm | ||
| Peso | 5,8 kg | ||
Ficha técnica