| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 42 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 42 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 108 cm (43 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles | ||
| Tipo | Televisor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4260552542809 | ||
| Nº de fabricante | D800218 | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| 24p | Full HD | ||
| Frecuencia de imágenes | 50 Hz | ||
| Ángulo de vista | 10:1 | horizontal: 178 º, vertical: 178 º | |
| Colores | 16.7 millones | ||
| Contraste | Estático | 1200 :1 | |
| Sintonizador | Tipo | 1x Sintonizador DVB-S2, 1x Sintonizador DVB-C (HD)/ 1x Sintonizador DVB-T2 (HD) | |
| Favoritos | Disponible | ||
| Conexiones | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrada HDMI, 1x Salida de auriculares, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x IC:+, 1x Optisch-Out | ||
| Comunicación | WLAN | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (200 x 200 mm) | ||
| Características | EPG, HbbTV, Control parental, Búsqueda de emisoras, Smart TV, Subtítulos, Texto de vídeo | ||
| Nota | El dispositivo tiene una mini entrada de audio/video. | ||
| Dimensiones | Ancho: 95,5 cm x Altura: 60,5 cm x Profundidad/longitud: 20,7 cm | ||
| Peso | 6,3 kg | ||
Ficha técnica