| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 50 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 87 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 50 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 87 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 108 cm (43 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Tipo | TV QLED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 6942351424392 | ||
| Nº de fabricante | 43E77Q PRO | ||
| Asistente de voz integrado | Alexa | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | QLED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Frecuencia de imágenes | 144 Hz | ||
| Ángulo de vista | 10:1 | horizontal: 178 º, vertical: 178 º | |
| Sintonizador | Tipo | 1x Sintonizador DVB-S, 1x Sintonizador DVB-S2, 1x Sintonizador DVB-C (HD)/ 1x Sintonizador DVB-T (HD)/ 1x Sintonizador DVB-T2 (HD) | |
| Conexiones | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrada HDMI, 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x Salida de auriculares, 1x USB-A-2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45, 1x IC:+, 1x Optisch-Out | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Comunicación | WLAN, Bluetooth | ||
| Alimentación | Consumo de energía máximo | Máximo 110 W | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (200 x 300 mm) | ||
| Características | ALLM, AMD FreeSync, HbbTV, Control parental, PVR/DVR, Smart TV, TimeShift, VRR, Navegador web | ||
| Dimensiones | Ancho: 96,3 cm x Altura: 61,1 cm x Profundidad/longitud: 22,3 cm | ||
| Peso | 7,8 kg | ||
Ficha técnica