| Exhibición | |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4X |
| Memoria flash | 64 GB |
| Flash tipo de memoria | UFS |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC, MicroSDXC, SDIO |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Número de hilos | 2 |
| Procesador incorporado | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP |
| Red de datos | GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de red | IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmos de seguridad soportados | CCX v4, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Wifi | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Control de energía | |
| Capacidad de batería | 3400 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,6 V |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Quick Charge 3.0 |
| Autonomía | 10 h |
| Tiempo de recarga de batería (on) | 3 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 215 g |
| Ancho | 154 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Altura | 12,6 mm |
| Detalles técnicos | |
| Color del producto | Negro |
| Funciones del teléfono | Si |
| RFID lector | Si |
| Compatibilidad con Google Mobile Services (GMS) | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caida | 120 cm |
| Voz sobre IP (VoIP) | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
Honeywell CT30P-X0N-38D10DG. Diagonal de la pantalla: 14 cm (5.5"), Resolución de la pantalla: 2160 x 1080 Pixeles, Tecnología táctil: Multi-touch. Memoria interna: 6 GB, Memoria flash: 64 GB, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSDHC, MicroSDXC, SDIO. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm. Sistema operativo instalado: Android. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)